Skočiť na hlavný obsah
Domov Panorama Hills
  • O projekte
  • Ponuka
  • Financovanie
  • Galéria
  • Developer
  • Kontakt
  • Configure slider slides
  • Configure slider options

o projekte

Tento projekt bol vyústením dlhodobej spolupráce s majiteľom pozemkov a našou jednoznačnou túžbou dokázať, že bývanie na periférií väčšieho mesta je v súčasnosti tá najlepšia voľba. Cieľom bolo spojiť moderné, architektonicky vyvážené stavby, spĺňajúce tie najväčšie nároky. Prepracovaný štandard vyhotovenia, komplexnosť, funkčnosť a hlavne kvalitné materiály spojené s modernými technológiami bola vízia, ktorou sme sa po celý čas plánovania riadili. Obrovský dôraz kladieme na prvotriedny servis tak, aby sa zákazník cítil výnimočný a aby sme v čo najvernejšej podobe dokázali pretaviť jeho sen o bývaní na skutočnosť. Jeden z najväčších benefitov, ktorý zákazník má, je možnosť úpravy rodinného domu pod dohľadom profesionálov a dizajnérov.
 
Čítať viac

Rodinný dom Č.35

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.35

Rodinný dom Č.34

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.34

Rodinný dom Č.33

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.33

Rodinný dom Č.32

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.32

Rodinný dom Č.31

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.31

Rodinný dom Č.30

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.30

Rodinný dom Č.03

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.03

Rodinný dom Č.29

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.29

Rodinný dom Č.28

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.28

Rodinný dom Č.27

  • Čítať viac o Rodinný dom Č.27
  • first
  • previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • next
  • last

Prečo bývať v Panorama Hills ?

NA DOSAH OD MESTA
  • Trenčín 14km 
  • Bánovce nad Bebravou 16 km
  • Trenčianske Teplice 18 km
  • Priama cesta na diaľnicu D1 2km
VYBAVENOSŤ
  • Asfaltová cestná komunikácia a chodníky.
  • Pouličné LED osvetlenie.
  • Detské ihrisko v rámci ulice. 
KRÁSNE PROSTREDIE
  • Panoramatické výhľady z každého pozemku.
  • Množstvo turistických chodníčkov a cyklotrias.
  • Konský ranč a jazdecká škola v tesnej blízkosti rodinných domov.
MODERNÉ BÝVANIE
  • Vysokorýchlostný optický internet a televízia do každého domu.
  • Predpríprava na fotovoltajické panely.
  • Možnosti dovybavenie smart prvkami pre ekonomické bývanie.

PONUKA DOMOV

Prospekt PANORAMA HILS na stiahnutie
 
Stav: Voľný
Nadpis Veľkosť terasy Úžitková plocha Výmera pozemku cena s DPH Etapa Stav Celková plocha
Rodinný dom Č.25 22.00 m2 109 m2 751.00 m2 159 900 € 1. Etapa Voľný 751.00 m2
Rodinný dom Č.26 22.00 m2 109 m2 769.00 m2 149 900 € 1. Etapa Voľný 769.00 m2
Rodinný dom Č.13 22.00 m2 109 m2 852.00 m2 171 500 € 2. Etapa Voľný 852.00 m2
Rodinný dom Č.16 22.00 m2 109 m2 796.00 m2 167 900 € 2. Etapa Voľný 796.00 m2
Rodinný dom Č.28 22.00 m2 109 m2 803.00 m2 168 500 € 2. Etapa Voľný 803.00 m2
Rodinný dom Č.29 22.00 m2 109 m2 821.00 m2 169 900 € 2. Etapa Voľný 821.00 m2
Rodinný dom Č.30 22.00 m2 109 m2 838.00 m2 170 500 € 2. Etapa Voľný 838.00 m2
Rodinný dom Č.31 22.00 m2 109 m2 856.00 m2 171 600 € 2. Etapa Voľný 856.00 m2
Stav: Rezervovaný
Nadpis Veľkosť terasy Úžitková plocha Výmera pozemku cena s DPH Etapa Stav Celková plocha
Detské ihrisko Č.19 22.00 m2 109 m2 723.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 723.00 m2
Rodinný dom Č.01 22.00 m2 109 m2 933.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 933.00 m2
Rodinný dom Č.02 22.00 m2 109 m2 680.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 680.00 m2
Rodinný dom Č.14 22.00 m2 109 m2 836.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 836.00 m2
Rodinný dom Č.33 22.00 m2 109 m2 774.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 774.00 m2
Rodinný dom Č.34 22.00 m2 109 m2 666.00 m2 2. Etapa Rezervovaný 666.00 m2
Stav: Predaný
Nadpis Veľkosť terasy Úžitková plocha Výmera pozemku cena s DPH Etapa Stav Celková plocha
Rodinný dom Č.03 10.00 m2 101 m2 675.00 m2 1. Etapa Predaný 675.00 m2
Rodinný dom Č.04 22.00 m2 109 m2 668.00 m2 1. Etapa Predaný 668.00 m2
Rodinný dom Č.05 22.00 m2 109 m2 658.00 m2 1. Etapa Predaný 658.00 m2
Rodinný dom Č.06 22.00 m2 109 m2 675.00 m2 1. Etapa Predaný 675.00 m2
Rodinný dom Č.07 10.00 m2 100 m2 1012.00 m2 1. Etapa Predaný 1012.00 m2
Rodinný dom Č.08 22.00 m2 109 m2 1473.00 m2 1. Etapa Predaný 1473.00 m2
Rodinný dom Č.09 22.00 m2 109 m2 689.00 m2 1. Etapa Predaný 689.00 m2
Rodinný dom Č.10 / 11 30.00 m2 150 m2 1784.00 m2 1. Etapa Predaný 1784.00 m2
Rodinný dom Č.12 22.00 m2 109 m2 868.00 m2 1. Etapa Predaný 868.00 m2
Rodinný dom Č.15 22.00 m2 109 m2 817.00 m2 1. Etapa Predaný 836.00 m2
Rodinný dom Č.17 30.00 m2 115 m2 775.00 m2 1. Etapa Predaný 775.00 m2
Rodinný dom Č.18 22.00 m2 109 m2 689.00 m2 1. Etapa Predaný 689.00 m2
Rodinný dom Č.22 22.00 m2 109 m2 638.00 m2 1. Etapa Predaný 638.00 m2
Rodinný dom Č.27 22.00 m2 109 m2 786.00 m2 1. Etapa Predaný 786.00 m2
Rodinný dom Č.35 22.00 m2 109 m2 650.00 m2 1. Etapa Predaný 650.00 m2
Rodinný dom Č.36 22.00 m2 109 m2 639.00 m2 1. Etapa Predaný 639.00 m2
Rodinný dom Č.37 22.00 m2 109 m2 618.00 m2 1. Etapa Predaný 618.00 m2
Rodinný dom Č.38 22.00 m2 109 m2 602.00 m2 1. Etapa Predaný 602.00 m2
Rodinný dom Č.39 10.00 m2 101 m2 586.00 m2 1. Etapa Predaný 586.00 m2
Stav: Zatiaľ nedostupné
Nadpis Veľkosť terasy Úžitková plocha Výmera pozemku cena s DPH Etapa Stav Celková plocha
Rodinný dom Č.32 22.00 m2 109 m2 1400.00 m2 2. Etapa Zatiaľ nedostupné 1400.00 m2
Rodinný dom Č.20 22.00 m2 109 m2 567.00 m2 3. Etapa Zatiaľ nedostupné 567.00 m2
Rodinný dom Č.21 22.00 m2 109 m2 568.00 m2 3. Etapa Zatiaľ nedostupné 568.00 m2
Rodinný dom Č.23 22.00 m2 109 m2 697.00 m2 3. Etapa Zatiaľ nedostupné 697.00 m2
Rodinný dom Č.24 22.00 m2 109 m2 734.00 m2 3. Etapa Zatiaľ nedostupné 734.00 m2
Rodinný dom Č.40 22.00 m2 109 m2 730.00 m2 3. Etapa Zatiaľ nedostupné 730.00 m2

 

BENEFITY NAŠEJ STAVBY

JEDINEČNÁ ARCHITEKTÚRA
Navrhli sme funkčné a moderné riešenie dispozície kde má všetko svoje jasné miesto. Vďaka tomu sa z obyčajného bývania stáva plnohodnotný domov. 
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
Vďaka nášmu dizajnovému štúdiu a vlastnej stolárskej dielni ponúkame možnosť vytvoriť domov šitý každému zákaznikovi na mieru.
ONLINE KONTO
Vďaka nášmu podrobnému a dlho vyvíjanému online kontu má zákazník okamžitý prístup ku všetkým dokumentom a informáciam o jeho stavbe. Zároveň aj na diaľku vďaka aktualizovaným fotografiám vidí ako jeho nový dom rastie. 

MÁM ZÁUJEM

Stiahnite si brožúru

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Progressive Homes, s.r.o.
Obchodná 2502, 913 21 Trenčianska Turná
Slovenská republika
+421 907 539 778

FAKTURAČNÁ ADRESA

Progressive Homes, s.r.o.
Považská 59, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
+421 917 727 007

 

ONLINE KONTO